| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 10:35 | ПФ-31 Термодинамика и статистическая физика 6-7 (5) Ф-33(1) Решение олимпиадных задач по астрономии 3-7 (5) | КФ-37 Астрономия и основы астрофизики 6-7 (5) | КФ-37 Астрономия и основы астрофизики 3-7 (5) | КФ-37 Астрономия и основы астрофизики 6-7 (5) | ||
10:45 - 12:20 | Ф-33(1) Термодинамика и статистическая физика 2-15 (5) Ф-33(3) Термодинамика и статистическая физика 4-14 (5) | Ф-33(1) Термодинамика и статистическая физика 4-11 (5) | ||||
12:40 - 14:15 | Ф-33(3) Термодинамика и статистическая физика 3-7 (5) | ПФ-31 Термодинамика и статистическая физика 4-14 (5) | Ф-33(3) Решение олимпиадных задач по астрономии 4-11 (5) | |||
14:35 - 16:10 | ПФ-31 Термодинамика и статистическая физика 2-14 (5) КФ-37 Термодинамика и статистическая физика 6-7 (5) | ПФ-31 Термодинамика и статистическая физика 6-7 (5) | Ф-33(1) Решение олимпиадных задач по астрономии 3-1 (5) Ф-33(2) Решение олимпиадных задач по астрономии 3-1 (5) | КФ-37 Термодинамика и статистическая физика 3-1 (5) | ||
16:20 - 17:55 | ||||||
18:05 - 19:40 |